※2008年12月19日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。
※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]
>>> 東京
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京プリンスホテル | スタンダード | 別 | ¥19,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,500 | ¥14,805 | ¥16,450 | ¥16,450 | ¥16,450 |
| 品川プリンスホテル | ツイン(ノースタワー) | 別 | ¥22,511 | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥13,300 | ¥19,048 | ¥14,546 | ¥14,546 | ¥14,546 |
| センチュリーサザンタワー | スタンダード | 別 | ¥24,000 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥18,800 | *** | *** | *** | ¥20,800 |
| パークホテル東京 | シティクイーン(22平米) | 別 | ¥24,000 | ¥17,300 | ¥17,300 | ¥22,700 | *** | *** | ¥16,400 | ¥17,300 |
| ホテルパシフィック東京 | スーペリア | 別 | ¥29,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥17,000 |
| コートヤード・バイ・マリオット東京銀座ホテル | スタンダード | 別 | ¥30,000 | ¥20,300 | ¥20,300 | ¥20,300 | *** | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥20,300 |
| ホテル グランパシフィック LE DAIBA | スーペリア | 別 | ¥31,168 | *** | *** | ¥26,000 | *** | *** | ¥31,170 | ¥27,000 |
| パレスホテル | スタンダード | 別 | ¥32,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | *** | *** | ¥24,000 | ¥24,000 |
| 京王プラザホテル | スーペリア(本館/南館) | 別 | ¥33,000 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | *** | ¥26,500 | ¥23,000 | ¥22,000 |
| ホテル日航東京 | パークビュー | 込 | ¥40,400 | *** | *** | *** | *** | *** | ¥25,000 | ¥25,000 |
| ニューオータニ東京 | スタンダード(ガーデンタワー) | 別 | ¥36,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | *** | *** | *** | ¥22,000 |
| セルリアンタワー東急ホテル | ツイン/ダブル(シティビューフロア) | 別 | ¥37,000 | ¥23,500 | ¥23,500 | ¥23,500 | *** | ¥37,000 | ¥23,500 | ¥23,500 |
| ハイアット リージェンシー 東京 | ゲストルーム | サ別 | ¥38,850 | ¥18,911 | ¥18,911 | ¥18,911 | *** | ¥26,376 | ¥22,229 | ¥22,229 |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | ツイン/ダブル(クラッシックフロア) | 込 | ¥42,735 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | *** | ¥38,000 | ¥22,100 | ¥26,000 |
| 第一ホテル東京 | 部屋指定なし | 別 | ¥38,000 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | *** | *** | ¥22,500 | ¥22,500 |
| 帝国ホテル | スタンダード | 別 | ¥41,000 | ¥25,000 | ¥34,500 | ¥34,500 | *** | *** | *** | ¥25,000 |
| ストリングスホテル東京インターコンチネンタル | スーペリア | 込 | ¥56,000 | ¥28,900 | ¥28,900 | ¥28,900 | ¥42,500 | ¥47,000 | ¥34,000 | ¥31,000 |
| グランドハイアット東京 | グランドルーム | 別 | ¥65,835 | ¥33,440 | ¥33,440 | ¥33,440 | ¥50,030 | ¥38,180 | ¥35,020 | ¥31,860 |
| パークハイアット東京 | パークルーム | 別 | ¥68,200 | ¥46,800 | ¥46,800 | ¥52,709 | ¥61,931 | ¥57,600 | ¥47,400 | ¥41,080 |
| ザ・ペニンシュラ東京 | スーペリア | 別 | ¥60,000 | ¥38,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | *** | ¥61,000 | ¥56,000 | ¥44,000 |
| リッツ・カールトン東京 | デラックス | 別 | ¥65,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥67,000 | *** | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 |
| マンダリンオリエンタル東京 | デラックス | 別 | ¥67,000 | ¥54,400 | ¥54,400 | ¥54,400 | ¥68,000 | ¥70,000 | ¥56,000 | ¥55,000 |
>>> 舞浜・横浜・箱根
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | スタンダード | 込 | ¥38,000 | *** | *** | ¥56,000 | *** | *** | ¥35,000 | ¥32,000 |
| ヒルトン東京ベイ | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | *** | *** | *** | *** | *** | ¥49,000 | ¥24,000 |
| 横浜ロイヤルパークホテル | デラックスツイン | 別 | ¥43,000 | ¥18,000 | *** | ¥18,000 | *** | *** | *** | ¥23,000 |
| ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル | スーペリア(ベッド・タバコ指定不可) | 込 | ¥52,000 | ¥41,000 | ¥35,000 | ¥29,000 | *** | ¥33,000 | ¥22,500 | ¥18,900 |
| ハイアットリージェンシー箱根リゾート&スパ | ツイン(56平米) | 入湯税別 | 変動レート | *** | ¥67,100 | ¥55,500 | *** | ¥95,600 | ¥95,600 | ¥95,600 |
>>> 名古屋
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋観光ホテル | スタンダード(24平米) | 別 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | *** | *** | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | スタンダード | 込 | ¥33,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | *** | *** | *** | ¥30,000 |
| ウェスティンナゴヤキャッスル | スタンダード(30平米) | 込 | ¥34,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥25,500 |
| ヒルトン名古屋 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥34,000 | ¥30,000 |
>>> 大阪
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイアット・リージェンシー・オーサカ ホテル | ゲストルーム | 込 | ¥34,000 | ¥16,060 | ¥18,035 | ¥18,035 | ¥31,100 | ¥23,960 | ¥20,010 | ¥20,010 |
| ANAクラウンプラザホテル大阪 | ツイン/ダブル(レギュラーフロア) | 込 | ¥35,805 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥32,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| ウェスティンホテル大阪 | デラックス | 込 | ¥48,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| シェラトン都ホテル大阪 | スーペリアツイン | 込 | ¥34,650 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥34,650 | *** | *** | ¥29,900 | ¥16,500 |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | スーペリア | 別 | ¥54,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥61,000 | *** | *** | ¥54,000 | ¥35,000 |
| ヒルトン大阪 | ヒルトンルーム | 込 | 変動レート | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
>>> 京都
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都全日空ホテル | スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) | 込 | ¥24,255 | *** | *** | ¥12,700 | *** | *** | ¥12,700 | ¥13,700 |
| 京都ホテルオークラ | スタンダード(37平米) | 別 | ¥30,000 | *** | *** | ¥34,000 | *** | *** | *** | ¥24,300 |
| ウェスティン都ホテル京都 | スーペリア | 込 | ¥33,500 | *** | ¥18,100 | ¥22,000 | *** | *** | *** | ¥19,900 |
| グランドプリンスホテル京都 | ツイン(5-7階) | 別 | ¥37,230 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥32,900 | ¥32,900 | ¥32,900 | ¥16,200 |
| ハイアット リージェンシー 京都 | ゲストルーム | 込 | 変動レート | ¥35,700 | ¥26,070 | ¥41,400 | *** | ¥41,400 | ¥41,400 | ¥29,700 |
>>> 福岡
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAクラウンプラザホテル福岡 | スーペリア | 込 | ¥33,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥14,400 | *** | *** | ¥16,800 | ¥16,800 |
| ハイアットリージェンシー福岡 | ゲストルーム | 込 | ¥26,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | *** | *** | ¥17,500 | ¥17,500 |
| グランド・ハイアット・福岡 | グランドクイーン | 込 | ¥34,000 | ¥24,000 | ¥21,800 | ¥21,800 | *** | ¥28,120 | ¥28,120 | ¥28,120 |
>>> ソウル(通貨単位=ウォン[KRW])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテホテルソウル | スーペリア(本館) | 別 | 320,000 | 300,000 | 310,000 | 250,000 | *** | 210,000 | 230,000 | 230,000 |
| ソウル新羅ホテル | スーペリア | 別 | 340,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 218,500 | 218,500 | 218,500 |
| インペリアルパレスホテル | スーペリア | 別 | 380,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| ウェスティン チョスン | ビジネスデラックス | 別 | 380,000 | 245,000 | 260,000 | 260,000 | *** | 265,000 | 265,000 | 265,000 |
| リッツカールトン ソウル | デラックス | 別 | 390,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 |
| パークハイアットソウル | パークルーム | 別 | 変動レート | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 327,000 | 252,000 | 252,000 | 251,200 |
>>> 台北(通貨単位=台湾ドル[TWD])
| ホテル名 | 部屋タイプ | 税サ | 通常料金 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レス スイーツ チンチェン | デラックス | 別 | USD295 | *** | USD219 | USD219 | *** | *** | USD219 | USD219 |
| ロイヤル タイペイ | ツイン/ダブル | 別 | 8,300 | 4,700 | 4,700 | 15,000 | *** | 15,000 | 15,000 | 4,700 |
| グランド フォルモサ リージェント タイペイ | デラックス | 別 | 9,800 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,200 |
| シャーウッド タイペイ | デラックス | 別 | 11,000 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 5,750 | 6,600 | *** | 6,300 |
| シャングリ・ラ ファーイースト | スーペリア | 別 | 変動レート | 6,650 | 6,900 | 6,900 | 9,950 | 7,700 | 7,800 | 7,300 |
| グランド ハイアット タイペイ | グランドルーム | 別 | 変動レート | 4,943 | 4,943 | 4,943 | 13,050 | 4,443 | 4,443 | 4,443 |