※2008年8月8日・午後3時現在の状況:ご予約の段階で満室となっている場合があります。

※同じホテルでも、宿泊日により異なる部屋タイプを表示している場合があります。[2名1室利用(一部を除き、原則的に税金・サービス料別)]

→前週分(8月10日〜8月16日)の料金はこちら

>>> 東京

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
センチュリーサザンタワー スタンダード ¥24,000 ¥18,800 ¥18,800 ¥18,800 ¥18,800 ¥18,800 ¥18,800 ¥18,800
パークホテル東京 シティクイーン¥24,000 ¥17,300 ¥17,300 ¥17,300 ¥17,300 ¥18,650 ¥20,000 ¥21,800
京王プラザホテル スーペリア(本館/南館) ¥33,000 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥20,000 ¥20,000 ¥21,000 ¥21,500
ニューオータニ東京 スタンダード(ガーデンタワー) ¥36,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000
ANAインターコンチネンタルホテル東京 スタンダード ¥42,735 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥28,000
第一ホテル東京 部屋指定なし ¥38,000 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500
パレスホテル スーペリア ¥38,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000
帝国ホテル スタンダード ¥41,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル デラックス ¥56,000 ¥34,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥31,000 ¥31,000
パークハイアット東京 パークルーム ¥68,200 ¥45,196 ¥45,196 ¥45,196 ¥45,196 ¥45,196 ¥52,122 ¥56,018
ザ・ペニンシュラ東京 スーペリア  ¥60,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥38,000 ¥44,000
マンダリンオリエンタル東京 デラックス ¥67,000 ¥51,000 ¥51,000 ¥51,000 ¥51,000 ¥51,000 ¥51,000 ¥54,400
コンラッド東京 シティールーム 変動レート ¥53,500 ¥53,500 ¥53,500 ¥53,500 ¥53,500 ¥53,500 ¥60,500

>>> 舞浜

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル スタンダード ¥38,000 ¥27,000 ¥29,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥31,000
ヒルトン東京ベイ ヒルトンルーム 変動レート ¥26,000 ¥30,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥30,000

>>> 名古屋

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
名古屋マリオットアソシアホテル スタンダード ¥33,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥27,000 ¥28,000 ***
ウェスティンナゴヤキャッスル スタンダード(23平米) ¥34,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥34,000
ヒルトン名古屋 ヒルトンルーム 変動レート ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥25,000 ¥29,000

>>> 大阪

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
ハイアット・リージェンシー・オーサカ ホテル ゲストルーム ¥34,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥34,000
スイスホテル南海大阪 クラシックルーム(26平米) ¥43,890 ¥21,945 ¥21,945 ¥21,945 ¥21,945 ¥21,945 ¥21,945 ¥24,255
ウェスティンホテル大阪 デラックス ¥48,000 ¥18,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥23,000 ¥31,000
ヒルトン大阪 ヒルトンルーム 変動レート ¥24,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥24,000 ¥28,000

>>> 京都

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
京都全日空ホテル スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) ¥24,255 ¥12,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥15,700 ***
ウェスティン都ホテル京都 スーペリア ¥33,500 ¥18,100 ¥18,100 ¥22,000 ¥18,100 ¥18,100 ¥18,100 ¥22,000
グランドプリンスホテル京都 ツイン(5-7階) ¥37,230 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500 ¥18,500
ハイアット リージェンシー 京都 ゲストルーム 変動レート ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥37,000

>>> 福岡

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
博多全日空ホテル スタンダード(ベッド・タバコ指定不可) ¥26,565 ¥9,702 ¥11,319 ¥12,936 ¥14,553 ¥14,553 ¥12,936 ¥14,553
ハイアットリージェンシー福岡 ゲストルーム ¥26,000 ¥18,530 ¥18,530 ¥18,530 ¥18,530 ¥18,530 *** ***
グランド・ハイアット・福岡 グランドクイーン ¥34,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥33,400 ¥26,000 ¥34,000

>>> ソウル(通貨単位=ウォン[KRW])

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
ソウル新羅ホテル スーペリア 340,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
インペリアルパレスホテル スーペリア 380,000 180,000 190,000 190,000 190,000 190,000 180,000 180,000
ウェスティン チョスン ビジネスデラックス 380,000 205,000 275,000 275,000 275,000 275,000 205,000 205,000
リッツカールトン ソウル デラックス 390,000 180,000 220,000 220,000 220,000 220,000 190,000 190,000
ロッテホテルソウル デラックス(本館) 430,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
パークハイアットソウル パークルーム 変動レート 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000

>>> 台北(通貨単位=台湾ドル[TWD])

ホテル名 部屋タイプ 税サ 通常料金 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
ロイヤル タイペイ ツイン/ダブル 8,300 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700
グランド フォルモサ リージェント タイペイ デラックス 9,800 5,400 5,400 5,900 5,900 5,900 5,900 5,400
シャーウッド タイペイ デラックス 11,000 6,175 6,500 6,500 6,500 6,500 6,175 6,175
グランド ハイアット タイペイ グランドルーム 変動レート 7,500 7,500 8,300 7,500 7,500 7,000 7,000